| vítr | severní, 2.62 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| odpoledne | jasno 31 °C | |
| večer | jasno 28 °C | |
| noc | jasno 20 °C |
| vítr | východní, 2.91 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| vítr | severní, 2.21 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| vítr | jižní, 4.25 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
6
|
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 |
| 15 | 16 |
17
|
18
|
19 |
20
|
21 |
| 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28 |
| 29 | 30 |
1
|
2 | 3 |
4
|
5 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:120
TÝDEN:841
CELKEM:474257