| vítr | jihozápadní, 4.12 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| večer | slabý déšť 15 °C | |
| noc | skoro jasno 11 °C |
| vítr | severozápadní, 3.75 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 3.42 mm |
| vítr | jižní, 3.39 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| vítr | západní, 5.95 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
6
|
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 |
| 15 | 16 |
17
|
18
|
19 |
20
|
21 |
| 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28 |
| 29 | 30 |
1
|
2 | 3 |
4
|
5 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:140
TÝDEN:745
CELKEM:470691