| vítr | severozápadní, 5.47 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| ráno | oblačno 18 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 24 °C | |
| večer | zataženo 21 °C | |
| noc | jasno 12 °C |
| vítr | severozápadní, 4.8 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| vítr | severozápadní, 3.85 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| vítr | jihozápadní, 2.64 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 1.41 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 |
1
|
2 | 3 |
4
|
5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 |
| 13 | 14 |
15
|
16
|
17 |
18
|
19 |
| 20 |
21
|
22 | 23 | 24 |
25
|
26 |
| 27 | 28 |
29
|
30 | 31 |
1
|
2 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:49
TÝDEN:49
CELKEM:478438