vítr | severovýchodní, SV, 4.39 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 52 % |
noc | zataženo 6 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.74 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.98 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | jižní, J, 3.02 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 49 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:105
TÝDEN:257
CELKEM:257397