vítr | severní, 1.93 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 63 % |
ráno | jasno 0 °C | |
odpoledne | jasno 7 °C | |
večer | jasno 3 °C | |
noc | jasno 2 °C |
vítr | jižní, 2.28 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 64 % |
vítr | severozápadní, 4.8 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 89 % |
vítr | jižní, 4.59 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 0.54 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2
|
3 |
4 | 5 |
6
|
7
|
8 |
9
|
10 |
11 |
12
|
13 | 14 | 15 |
16
|
17 |
18 | 19 |
20
|
21 | 22 |
23
|
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:209
TÝDEN:572
CELKEM:325026