vítr | severovýchodní, SV, 3.84 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 52 % |
odpoledne | zataženo 3 °C | |
večer | zataženo 4 °C | |
noc | zataženo 4 °C |
vítr | východní, V, 4.22 m/s |
tlak | 1047 hPa |
vlhkost | 62 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.79 m/s |
tlak | 1047 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.01 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 52 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:94
TÝDEN:266
CELKEM:240348