vítr | severozápadní, 5.25 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 47 % |
ráno | zataženo 12 °C | |
odpoledne | oblačno 21 °C | |
večer | zataženo 16 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | severní, 4.03 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | východní, 1.9 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | severní, 3.12 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 42 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
31
|
1 |
2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 |
16 | 17 |
18
|
19
|
20 |
21
|
22 |
23 |
24
|
25 | 26 | 27 |
28
|
29 |
30 | 1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:204
TÝDEN:786
CELKEM:377742