| vítr | jižní, 3.22 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| večer | jasno 12 °C | |
| noc | jasno 11 °C |
| vítr | jižní, 3.02 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | severozápadní, 3.72 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 2.4 mm |
| vítr | východní, 1.27 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 |
1
|
2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 | 11 |
| 12 |
13
|
14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:172
TÝDEN:1065
CELKEM:496758