| vítr | jihovýchodní, 3.2 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| večer | zataženo 21 °C |
| vítr | západní, 4.51 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| vítr | jihozápadní, 2.74 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| vítr | severní, 7.15 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 8.47 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
|
4 | 5 |
6
|
7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 |
| 15 | 16 |
17
|
18
|
19 |
20
|
21 |
| 22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28 |
| 29 | 30 |
1
|
2 | 3 |
4
|
5 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:177
TÝDEN:1141
CELKEM:471087