| vítr | severní, 2.82 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| noc | oblačno 12 °C |
| vítr | severní, 4.73 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 3.08 mm |
| vítr | severozápadní, 4.18 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 1.29 mm |
| vítr | severní, 5.03 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 0.78 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
31
|
1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
| 6 | 7 |
8
|
9 | 10 |
11
|
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19 |
| 20 | 21 |
22
|
23
|
24 |
25
|
26 |
| 27 |
28
|
29 | 30 | 1 |
2
|
3 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:188
TÝDEN:3222
CELKEM:457209